Khu công nghiệp Tam Nông sẽ ưu tiên cho các dự án chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông lâm sản, cơ khí, hàng tiêu dùng và lắp ráp điện tử.
* Quy hoạch sử dụng đất
TT | Danh mục sử dụng | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) |
1 | Ðất xây dưng nhà máy công nghiệp | 72,00 | 63,72 |
2 | Ðất kho tàng | 3,44 | 3,04 |
3 | Ðất công trình đầu mối HTKTs | 4,88 | 4,32 |
4 | Ðất khu điều hành và DVCC | 4,3 | 3,81 |
5 | Ðất CX vườn hoa và CX cách ly | 17,08 | 15,12 |
6 | Ðất giao thông | 11,30 | 10,00 |
| Tổng cộng | 113,00 | 100,00 |
(Nguồn: www.phutho-izs.gov.vn)